初回のご相談・お見積りは無料です。
お気軽にお問い合わせください。
- 報酬額 基準料金を記載しております。ご依頼の内容や難易度によって異なります。
- 申請手数料 申請先に支払う手数料を記載しております。
- その他実費 証明書類(住民票の写し、登記事項証明書等)の取得費用等、お見積時にご案内いたします。
建設業許可
業務内容 | 報酬(税込) | 手数料 |
新規申請(知事) | 110,000〜 | 90,000 |
更新申請(知事) | 60,000〜 | 50,000 |
業種追加申請(知事) | 60,000〜 | 50,000 |
決算変更届 | 33,000〜 | |
変更届 | 11,000〜 |
経営事項審査
業務内容 | 報酬(税込) | 手数料/備考 |
経営状況分析申請 | 33,000〜 | 15,000程度 分析機関による |
経営事項審査申請 | 66,000〜 | 11,000~ 1業種追加 ごとに¥2,500加算 |
経審点数UP対策 | お問い合わせ | 経審シミュレーションあり |
入札参加資格申請 | 33,000〜 | 申請数に応じて報酬を割引 |
建設キャリアアップシステム登録
業務内容 | 報酬(税込) | 手数料/備考 |
事業者登録(法人) | 27,500〜 | 登録12,000~ 管理者ID利用料11,400/年 |
事業者登録(個人事業主) | 27,500〜 | 登録6,000 管理者ID利用料11,400/年 |
一人親方セットプラン 事業者・技能者登録 | 33,000〜 | 登録無料 管理者ID利用料2,400/年 |
技能者登録(詳細型) | 14,300~ | 登録4,900 10名以上のご依頼で報酬を割引 |
技能者登録(簡易型) | 8,800~ | 登録2,500 |
農地転用許可
業務内容 | 報酬(税込) | 備考 |
第3条許可申請 | 66,000~ | |
第4条許可申請 | 110,000〜 | |
第5条許可申請 | 110,000〜 | |
第4条届出 | 66,000〜 | |
第5条届出 | 66,000〜 | |
土地改良区の除外申請 | 33,000〜 | 意見書発行手数料・決済金・事務手数料(改良区による) |
太陽光発電所の設置にかかる許可
業務内容 | 報酬(税込) | 備考 |
法令調査 | お問い合わせください | |
再エネ条例届出 | 121,000〜 | 住民説明会対応別途お見積り |
文化財保護法届出 | 77,000〜 | かかわり証明願い(白石市)は報酬加算¥5000~ |
景観法届出 | 33,000〜 | 提出先自治体による |
開発指導要綱 | お問い合わせください | 提出先自治体による |
河川法第55条許可 | 110,000〜 | |
特定都市河川浸水被害対策法(事前相談) | 33,000〜 |
古物商
業務内容 | 報酬(税込) | 手数料 |
許可申請(個人) | 33,000〜 | 19,000 |
許可申請(法人) | 44,000~ | 19,000 |
各種変更届 | 11,000~ | 書き換えの場合¥1,500 |
車庫証明
基本プラン~書類提出・受領代行~
保管場所 | 報酬(税込) | 手数料/備考 |
仙台市(⻘葉区・宮城野区・若林区)多賀城市・塩竃市・利府町 | 6,600 | 普通車¥2,200 軽自動車¥600 |
仙台市(太⽩区)・名取市・岩沼市 | 8,800 | |
上記以外の市町村 | 13,200~ | 提出先による |
オプション~書類作成~
業務内容 | 報酬(税込) | 備考 |
申請書類作成 | 2,200 | |
保管場所所在図・配置図 | 3,300~ | 保管場所による |
使用承諾書取付 | 3,300~ | 保管場所による |
宅地建物取引業免許
業務内容 | 報酬(税込) | 手数料 |
新規申請(知事) | 110,000~ | 33,000 |
更新申請(知事) | 60,000~ | 33,000 |
各種変更届 | 20,000~ | 変更内容による |
記載のない業務についても、お気軽にお問い合わせください。